Jasminchen vom Doolittlehof
|
|
|


Datum |
Ort |
Klasse |
Formwert |
Richter |
| 26.09.2015 | VSSÖ Klubschau Tulln | Jugend | SG1 Klubjugendsieger | C. Sautebin, CH |
| 27.09.2015 | IHA Tulln | Jugend | SG3 | L. Mach, CH |
| 06.03.2016 | IHA Graz | Zwischen | SG3 | A. I. Juhász, H |
| 18.06.2016 | IHA Klagenfurt | Offene | SG3 | M. Colborne, ZA |
| 19.06.2016 | IHA Klagenfurt | Offene | SG3 | Z. Baffia, H |
| 19.05.2018 | VSSÖ Clubschau Spital am Phyrn | Offene | SG | L. Zake, LAT |
| 20.05.2018 | VSSÖ Clubschau Spital am Phyrn | Offene | SG 4 | R. Bürgi, CH |

| Datum | Wurf | Wurfgröße | Deckrüde |
|---|---|---|---|
| 26.03.2020 | S - Wurf | 3R | Fortuneia Northern Winer Sunset |

